韦德的疯狂表现为球队赢得了胜利,却没有为 ABC赢得收视率。
詹姆斯既是篮球之King也是收视之King,无论克利夫兰的小众人口,无论比赛比分的巨大差距。
牛马大战引导TNT 的收视高潮,不管有没有黑七奇迹,系列赛走得越远愈好。
PS:下面是最新的Overnight Rating,Final Rating将会之后公布。
季后赛第一轮TNT、ESPN和球队的当地电视台(Local TV)同步直播,ABC是独家转播
时间 | 对阵 | 电视台 | 收视率 | 对比(09) | |
周五 | 7:00 | 凯尔特人-热火* | ESPN | 1.8 | 6%(骑士-活塞) |
9:30 | 马刺-小牛* | ESPN | 2.3 | 15%(开拓者-火箭) | |
10:30 | 掘金-爵士 | ESPN2 | 1.1 | 38%(魔术-76人) | |
周六 | 3:00 | 魔术-山猫 | TNT | 1.5 | -25%(掘金-黄蜂) |
5:30 | 太阳-开拓者 | TNT | 2.0 | 54%(小牛-马刺*) | |
8:00 | 老鹰-雄鹿 | ESPN | 1.5 | -6%(老鹰-热火*) | |
10:30 | 湖人-雷霆 | ESPN | 3.2 | 28%(湖人-爵士*) | |
周日 | 1:00 | 凯尔特人-热火 | ABC | 3.2 | -23%(凯尔特人-公牛**) |
3:30 | 骑士-公牛 | ABC | 4.6 | 9%(骑士-活塞) | |
8:00 | 马刺-小牛 | TNT | 2.7 | 50%(魔术-76人) | |
10:30 | 掘金-爵士 | TNT | 2.5 | 14%(开拓者-火箭) |
*同时段NFL选秀大会
**比赛进行双加时
来源:Sports Media Watch
没有评论:
发表评论