项目批准号/ 申请代码1 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 | 金额 | 项目起止年月 |
40975011 /D0503 | 多普勒雷达研究台风登陆前内核区轴对称和非对称环流结构演变特征 | 赵坤 | 南京大学 | 46 | 2010-01至2012-12 |
40975040 /D0507 | 北极边缘带海冰异常强迫对北极涛动影响机理研究 | 张录军 | 南京大学 | 46 | 2010-01至2012-12 |
40906005 /D0601 | 北太平洋低位涡水的潜沉、输运及其对中纬度大气环流的影响研究 | 胡海波 | 南京大学 | 19 | 2010-01至2012-12 |
40991240302 /D0508 | 利用高分辨率气候模式模拟台风的问题研究(会议) | 储可宽 | 南京大学 | 1 | 2009-08至2009-12 |
40905031 /D0507 | 东亚地区温度变化不均匀性对东亚季风爆发时间和强度的影响研究 | 黄樱 | 南京大学 | 21 | 2010-01至2012-12 |
40975004 /D0502 | 有切变夹卷过程及其参数化研究 | 孙鉴泞 | 南京大学 | 40 | 2010-01至2012-12 |
40905020 /D0506 | 副热带高压和西风槽对台风强度共同影响的动力学机理研究 | 舒守娟 | 南京大学 | 20 | 2010-01至2012-12 |
2009年9月6日星期日
2009年国家自然科学基金资助项目
订阅:
博文评论 (Atom)
《体育媒体观察》美国年度体育媒体事件,詹姆斯和ESPN的《抉择》排在首位
在获得原作者 @paulsen_smw 授权下,把《体育媒体观察》美国年度体育媒体事件的第一位The Decision《抉择》翻译了一下。文章对我来说有点长,翻译也 比较拙,见笑 。 #1:The Decision《抉择》 对于2010年的体育媒体来说,《抉择》...
-
最近网上曝光了 日本NHK纪录片曝光《十月围城》操控媒体打压《三枪》内幕 ! http://tieba.baidu.com/f?kz=687434607 http://tieba.baidu.com/f?kz=687318303 http://tie...
-
圣诞大战Kobe Bryant和LeBron James的对决并没有转化为ABC高收视率。 周五骑士轻松赢下湖人的比赛在ABC电视台当晚收视率为5.0,比去年凯尔特人/湖人的6.0下降了17%,但是比07年太阳/湖人的3.5提升了43%。骑士/湖人5.0的成绩追平了今年2...
-
AP: Kings rally from 35-point deficit to dump Bulls HOOPCHINA 公牛版 [流言板]领先35分也能被逆转?公牛做到了 [ 1 2 3 .. 8 ] 3rd,8:50——最大分差( Sal...
没有评论:
发表评论