2010年6月19日星期六

2010年NBA总决赛收视率||vs. 08’||Top 15 Markets收视率

                  2010年NBA总决赛收视率统计以及与08年对比

场次

初步收视率

最终收视率

洛杉矶

波士顿

收视率

比08’

收视率

比08’

观众

比08’

收视率

08’

收视率

08’

10.4

0%

8.6

-1%

1410

6%

25.2

22.7

19.1

21.7

10.9

7%

9.2

8%

1570

16%

25.1

25.2

23.9

22.5

11.5

7.5%

9.6

4%

1600

10%

28.0

28.6

22.8

23.3

11.6

12%

9.9

14%

1640

19%

28.3

28.2

23

21.3

12.8

6%

10.8

6%

1870

7%

27.5

27.8

29.7

29.2

12.3

-3.9%

10.4

3%

1800

6%

30.1

/

22.3

 

18.2

-

15.6

-

2820

-

39.7

-

33.9

-

平均

12.5

-

10.6

-

1816

-

29.1

26.5

25.0

23.6


2010年NBA总决赛第七场美国Top 15城市收视率


(#1 纽约,#2洛杉矶,#3芝加哥,#4费城,#5达拉斯,#6旧金山湾区,#7波士顿,#8亚特兰大,#9华盛顿特区,#10休斯顿,#11底特律,#14坦帕湾区,#15明尼阿波利斯,#25印第安纳波利斯)
rating/share = 收视率/市场份额
                     # 1       # 2       # 3       # 4       # 5
Time Net NY LA CHI PHI DAL
----------------------------------------------------------------------
9:00 ABC (S) 10.1/15 26.1/48 9.3/17 7.1/11 7.8/14
9:15 ABC (S) 10.9/16 32.0/56 11.8/22 7.7/11 10.1/17
9:30 ABC (S) 11.8/18 34.4/59 12.6/23 8.4/12 11.8/20
9:45 ABC (S) 13.4/20 37.1/62 14.5/25 10.1/15 14.5/24
10:00 ABC (S) 14.3/23 37.4/61 16.5/28 10.4/15 15.6/25
10:15 ABC (S) 12.8/20 33.7/57 13.9/24 9.9/15 13.6/22
10:30 ABC (S) 14.8/24 39.6/63 17.1/29 13.2/20 16.2/26
10:45 ABC (S) 14.9/24 42.5/66 17.4/30 15.5/24 17.7/29
11:00 ABC (S) 17.0/29 43.4/65 20.5/34 15.4/25 21.0/33
11:15 ABC (S) 18.0/33 47.9/71 21.9/37 15.9/27 21.6/35
11:30 ABC (S) 19.1/37 49.9/72 24.3/42 16.9/31 21.9/38
11:45 ABC (S) 20.0/40 52.5/74 25.0/45 16.9/33 22.3/40
# 6 # 7 # 8 # 9 #10
Time Net SF/OAK/SJ BOS ATL WSH DC HOU
----------------------------------------------------------------------
9:00 ABC (S) 10.1/25 25.4/38 11.9/18 13.0/21 11.4/20
9:15 ABC (S) 12.9/30 29.4/42 13.9/21 16.8/26 12.0/20
9:30 ABC (S) 13.7/32 33.5/47 14.6/22 18.7/29 13.8/22
9:45 ABC (S) 15.8/34 35.8/49 15.3/23 20.8/31 15.2/23
10:00 ABC (S) 17.3/36 35.4/51 17.0/27 21.3/34 16.4/25
10:15 ABC (S) 14.9/31 30.4/47 15.0/24 18.1/29 14.5/23
10:30 ABC (S) 18.5/36 35.8/55 17.9/29 22.4/37 17.2/27
10:45 ABC (S) 20.1/38 35.8/57 19.4/32 23.2/38 18.6/29
11:00 ABC (S) 21.4/39 35.7/59 21.1/37 22.9/39 21.5/34
11:15 ABC (S) 23.0/41 37.1/63 20.8/39 24.5/43 22.6/36
11:30 ABC (S) 25.2/44 36.7/66 21.1/40 24.6/45 23.0/39
11:45 ABC (S) 26.3/44 35.7/66 21.9/42 25.0/48 23.8/42
#11 #14 #15 #25 #64
Time Net DET TAM-StP MIN-StPl IND FtMy-Npl
--------------------------------------------------------------------
9:00 ABC (S) 9.8/16 7.1/12^^ 8.7/14 11.5/20 8.3/13
9:15 ABC (S) 11.7/19 8.8/14^^ 11.4/19 14.5/24 10.3/16
9:30 ABC (S) 12.9/20 8.6/14^^ 10.1/16 16.2/27 11.8/18
9:45 ABC (S) 13.9/21 11.6/18^^ 11.9/19 17.4/27 11.9/19
10:00 ABC (S) 15.7/24 13.9/24^^ 12.9/21 19.3/31 12.0/20
10:15 ABC (S) 13.1/20 10.9/18^^ 10.0/16 15.8/25 10.6/18
10:30 ABC (S) 15.8/25 12.9/23^^ 12.3/21 17.0/28 12.9/23
10:45 ABC (S) 17.0/27 13.9/26^^ 14.6/25 17.2/30 12.4/25
11:00 ABC (S) 17.2/29 14.3/28^^ 14.4/25 18.1/34 13.5/28
11:15 ABC (S) 18.2/32 14.2/30^^ 17.4/32 18.7/36 13.2/28
11:30 ABC (S) 17.9/34 13.9/32^^ 19.1/40 17.7/35 13.7/31
11:45 ABC (S) 19.6/39 14.3/35^^ 19.4/42 18.2/37 13.4/32
^^ Combined rating of this market's two ABC affiliates

来源:[url]http://pifeedback.com/eve/forums/a/tpc/f/63310451/m/923101303?r=135101303#135101303[/url]


没有评论:

《体育媒体观察》美国年度体育媒体事件,詹姆斯和ESPN的《抉择》排在首位

在获得原作者 @paulsen_smw 授权下,把《体育媒体观察》美国年度体育媒体事件的第一位The Decision《抉择》翻译了一下。文章对我来说有点长,翻译也 比较拙,见笑 。 #1:The Decision《抉择》       对于2010年的体育媒体来说,《抉择》...